2.5ton chay kapasite chasè elektrik ak CE
YUNTIAN chariot, seri TK;
Rated kapasite chay: 1.5-5T, wotè leve: 3000-6000mm, ak pèfòmans ki estab, konfòtab operasyon;
Karakteristik prensipal:
1) Inisyativ sistèm chokan chokan, pou asire ke chariot la pi an sekirite ak estabilite;
2) Strenghen ma ak faktè sekirite segondè;
3) Durability: tout konektè elektrik ak konsepsyon dlo-prèv;
4) sistèm avanse san danje pou tiyo mast, pou evite kontwòl kontwòl pou mast lè sistèm idwolik gen fòt, asire bon an sekirite;
5) Pou itilize kontwolè MOSFET, li ka bay fren rejeneratif la lis ak siklik, pou yon ekstansyon pou lavi a ap travay nan motè ak batri;
6) Ponp lan doub nan yon sèl teknoloji, pou diminye motè a 'nosie volan ak sove enèji a;
7) avanse konsepsyon an estrikti dèyè, ogmante lavi sa a ki ap travay nan wou kondwi;
8) Sistèm chalè-retire pou elektrik kontwolè, li ka pwoteje kontwolè a ak pwolonje lavi travayè a;
9) pati yo prensipal yo soti nan Swèd pi popilè;
10) Konfigirasyon ak konsepsyon èrgonomi pou fè operatè a pi alèz;
Modèl Pa gen. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
Creole | Kalite pouvwa | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | ||
Opere Tip | chita | chita | chita | chita | chita | |||
Rated Kapasite | K (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Chaj sant | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
T & y R r mwen e m | Rou Tape-Front / Dèyè | Pneumatic kawotchou | solid kawotchou | |||||
Devan rou | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15 | |||
Front Rim | 5.00F-10 | 5.00S-12 | 5.00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |||
Wou dèyè | 5.00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 | |||
Dèyè Rim | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
Kawotchou Non-devan / dèyè (X = wou kondwi) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
D mwen m e n s mwen o n | Fork Angle Angle ---- Upward / Downward - Deg. | α / β (o) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Lift Wotè | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Wotè - gratis Lift | h2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
Wotè --- Mast Bese | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 | ||
Hegith-Mast pwolonje | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
Wotè-Mast pwolonje w / Load-Backrest | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
Wotè-anlè gad - mm | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
Mast Min Ground Clearance | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
An jeneral longè | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
Longè-a fè fas a Fork | 12 (mm) | 2015 | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
Sèvi rou | y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
Devan devan | x (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
An jeneral lajè | b1 / b2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
Tread Front / dèyè | b3 / b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
Dimansyon Fork | mm | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 122 * 50 | ||
Lajè fouchèt lòt | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
Twonpèt reyon | Wa (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 | ||
Fonksyon | Vwayaje vitès -laden / unload | km / h | 10/11 | 12.5 / 13.5 | 12.5 / 13.5 | 12.3 / 13.5 | 11.6 / 11.9 | |
Max. Gradeability -laden / unladen | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
Kondwi motè (S2 60) | kw | 8/5 | 11/8 | 11/8 | 16.6 / 10 | 16.6 / 10 | ||
Lift motè kalite | DC | DC | DC | DC | DC | |||
Motè Lift (S3 15%) | kw | 7.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
Batri V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
Pwa | Batri | KG | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
Pwa sèvis | KG | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
Volan | Kalite operasyon | Full idwolik | ||||||
Espesifik fren modèl | Idwolik pouvwa | |||||||
Espesifikasyon operasyon kalite | Pedal | |||||||
Sèvis kalite fren-operasyon | Men fren |
Konnen enpòtan endistri
- Pon, dan vise teknik
- Portique teknik konpozan
- Klasifikasyon pwensipal la Ice elektrik
- Rezime teknik teknik
- Lou teknik
- Aplikasyon jaden nan anvwaye elektrik
- Antretyen nan teknik forè
- Portal teknik
- Elektrik anvwaye
- Apèsi sou lekòl la nan pon teknik
- Leson patikilye: Senk trepye paramèt yo konnen ...
- Bwat Kalite Double Girder elektrik Trolley galv...