Single jib Portal Teknik
Single jib Portal teknik Deskripsyon: Single inite pòtab teknik teknik jeneralman gen ladan inite sa yo: ankadreman asye, mekanis leve, mekanis touye, mekanis vwayaj teknik, aparèy epandeuz (gen tan pwan, veso anbalaj, leman, ak zen), ekipman elektrik ak lòt ekipman ki nesesè pou sekirite ....
Single jib Portal Teknik
Deskripsyon
Single pòtab jòn pòtal jeneralman gen ladan inite sa yo: ankadreman asye, mekanis leve, mekanis touye, mekanis vwayaj teknik, aparèy epandeuz (pwan, epandeuz veso, leman, ak zen), ekipman elektrik ak lòt ekipman ki nesesè pou sekirite. Estrikti Steel gen ladan jib ak A-ankadreman, platfòm slewing ak ankadreman porte.
Se sèl teknik Portal jòn sitou itilize nan pò ti ak mwayen ki menm gwosè ak chaj ak dechaje materyèl esansyèl. Pwa limyè ak ti benefis presyon wou diminye envèstisman ak kreye konsiderab konsiderab. Li adopte anplitid etajè oswa anplitid fil-kòd (blòk ak atake) pou akonpli anplitid varyab ak chaj, orizontal deplasman, ak wotasyon oswa leve nan nenpòt degre. Koperasyon de amplitudes fè travay la teknik fèt san pwoblèm ak efikasite. Hooks ak bèn yo ka ekipe ak li.
Referans estanda: GB17495-1998 Harbour portail teknik espesifikasyon teknik, GB6067-85 liftequipments Espesifikasyon sekirite, GB3811-2008 teknik estanda teknik, estanda ISO, FEM estanda ak estanda JIS.
Karakteristik yo
1. Quicken woulman an ak operasyon an nan loading ak dechaje.
2. Segondè efikasite k ap travay, ankadreman kontra enfòmèl ant,
3. Mouvman kalm, konfòtab operasyon, sekirite ak serye.
4. Antretyen konvenyans, bèl aparans ak sou sa
5. Kondwi teknik: IP54 oswa IP44, nivo F izolasyon
6. Espesyalman apwopriye pou leve nan pò.
7. Ki fèt selon demann ou an.
Espesifikasyon
Kalite | Cap. | Leve / m | Lift wotè / m | Span * | Vitès / | Max | Kapasite | Bato | |||||
Max | Min | Up | Desann | Anpi m / min | Kraze | Slewing | Vwayaje | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4.5 × 4.5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10.5 × 10.5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10.5 × 10.5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10.5 × 10.5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5 × 10.5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132.8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5 × 10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10.5 × 10.5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10.5 × 10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |